OddsRing
1XBet
YouWin
Kredi kartı en kolay ve en modern ödeme yoludur. Bahis sitelerine para yatırmak amacıyla da sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Hemen hemen tüm Türkçe bahis siteleri kredi kartıyla para yatırılan bahis siteleri olarak karşımıza çıkıyor. Yatırdığınız para hemen oyuncu hesabına geçer.
Kredi Kartıyla Para Yatırılan Bahis Siteleri Hangileridir?
Kredi kartıyla para yatırılan bahis sitelerine para yatırırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Öncelikle kullanacağınız kredi kartı sizin (bahisçinin) adına olmalıdır. Bir başkasının kredi kartını kullanıp kendi hesabınıza para yatırırsanız para çekme anında sorun yaşarsınız. Kullanacağınız kredi kartı internet üstünden alışverişe (mail order) açık olmalıdır. Eğer değil ise bankanız ile irtibata geçerek bunu açtırabilirsiniz.
Ayrıca kredi kartı üzerinden kredi kartıyla para yatırılan bahis siteleri içinden birine para yatırdığınızda ekstrenizde bahis sitesinin adı yazmaz. Farklı bir şirket adı yazar. Çünkü bilindiği üzere Türkiye’de ikamet eden oyuncuların bahis yapmaları yasaktır ve kredi kartları bahis, casino ve poker gibi şans oyunları sitelerine para aktarmanıza izin vermez. Bahis siteleri ise buna bir yol buldular. İsimlerini bahis ve casino ile alakası olmayan bir şirket gibi göstermektedirler. Bu yüzden eğer ekstrenizde bu tarz bir isim görürseniz şaşırmayın.
Kredi kartıyla para yatırılan bahis siteleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Site | Para Yatırma | Bahis Bonusu | |
1 | SÜPERBAHİS | Kredi Kartı | 350 TL / %100 |
100-1.150 TL | |||
2 | BETBOO | Kredi Kartı | 300 TL / %100 |
100-1150 TL | |||
3 | YOUWİN | Kredi Kartı | 300 TL / %100 |
25-1150 TL | |||
4 | CASİNO DÜNYA | Kredi Kartı | yok / %- |
50-600 TL | |||
5 | CASİNO MİLYON | Kredi Kartı | yok / %- |
50-600 TL | |||
6 | MR OYUN | Kredi Kartı | yok / %- |
25-1.150 TL | |||
7 | SARAY CASİNO | Kredi Kartı | – / %100 |
50-600 TL | |||
8 | ODDSRİNG | Kredi Kartı | 500 TL / %200 |
5-500 € | |||
9 | NOXWİN | Kredi Kartı | 350 TL / %100 |
40-1600 TL | |||
10 | JUSTİNBET | Kredi Kartı | 500 TL / %100 |
50-10000 TL | |||
11 | BETİST | Kredi Kartı | 400 TL / %100 |
50-1000 € | |||
12 | SÜPERBETİN | Kredi Kartı | 300 TL / %100 |
50-2500 TL | |||
13 | MR RİNGO | Kredi Kartı | 300 TL / %100 |
30-3000 TL | |||
14 | FORVETBET | Kredi Kartı | 200 TL / %100 |
25-500 € | |||
15 | BETPLUTON | Kredi Kartı | 400₺ / %100 |
30-1000 TL | |||
16 | BİXBET | Kredi Kartı | 350 TL / %100 |
50-500 € | |||
17 | MAÇABAHİS | Kredi Kartı | 220TL / %110 |
40-1600 TL | |||
18 | BETSAT | Kredi Kartı | 300 TL / %100 |
100-750 TL | |||
19 | ALFABAHİS | Kredi Kartı | 100 TL / %50 |
30-1000 TL | |||
20 | BETWORLD | Kredi Kartı | 100 € / %100 |
10-500 € | |||
21 | SEKABET | Kredi Kartı | 300TL / %25 |
10-1400 TL | |||
22 | BAHİS.BET | Kredi Kartı | 300TL / %100 |
30-1000 TL | |||
23 | BETSİX | Kredi Kartı | 300TL / %100 |
30-1000 TL | |||
24 | MARİOBET | Kredi Kartı | 500 TL / %100 |
50-1500 TL |